Базовые версии
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300р. |
1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка. | 3 000р. |
1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | 3 000р. |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 600р. |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300р. | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 7 400р. |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 6 700р. |
ПРОФ версии
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36 000р. |
1С:Документооборот 8 КОРП | 187 000р. |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13 000р. |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 400р. |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600р. |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22 600р. |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 600р. |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 136 000р. |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 61 700р. |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50 400р. |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 133 700р. |
Лицензии
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300р. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600р. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400р. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000р. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200р. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000р. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000р. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000р. |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50 400р. |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400р. |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400р. |